SQUADRE | P | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVE MARIA | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 |
2 | MEJICO | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 |
3 | ALL BLACKS | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 |
4 | DEMPOLINA | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 |
5 | AC.UGHE | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 |
6 | ALL IN | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 |
7 | CARO PAR. | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 |
8 | AMT | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 |
9 | SAN LORENZO | 36 | 36 | 9 | 8 | 19 |
10 | POPONS | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 |
Nessun commento:
Posta un commento