SQUADRA | PUNTI | G.F. | G.S. | D.R. | - | SQUADRA | PUNTI | G.F. | G.S. | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVE MARIA
|
9
| 11 | 8 | 3 | - |
S.LORENZO
| 10 | 7 | 3 | 4 |
A.C.UGHE
|
8
| 8 | 5 | 3 | - |
POPONS
| 8 | 6 | 3 | 3 |
VIKINGS
|
7
| 7 | 3 | 4 | - |
INNIORANZA
|
7
| 9 | 3 | 6 |
A.BLACKS
|
2
| 1 | 6 | 5 | - |
ALL IN
| 3 | 4 | 9 | -5 |
CARO P.
|
1
| 2 | 7 | -5 | - |
MEXICO
| 0 | 1 | 9 | -8 |
GIRONE A
1 Giornata | 6°LEGA | 2 Giornata | 10°LEGA | 3 Giornata | 15°LEGA | 4 Giornata | 19°LEGA | 5 Giornata | 24°LEGA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.BLACKS | A.C.UGHE | 1 | 1 | A.C.UGHE | VIKINGS | 0 | 0 | AVE MARIA | VIKINGS | 3 | 2 | AVE MARIA | A.C.UGHE | 3 | 5 | A.BLACKS | AVE MARIA | 0 | 1 |
AVE MARIA | CARO P. | 4 | 1 | CARO P. | A.BLACKS | 0 | 0 | CARO P. | A.C.UGHE | 1 | 2 | VIKINGS | A.BLACKS | 4 | 0 | CARO P. | VIKINGS | 0 | 1 |
VIKINGS | RIPOSA | - | - | AVE MARIA | RIPOSA | - | - | A.BLACKS | RIPOSA | - | - | CARO P. | RIPOSA | - | - | A.C.UGHE | RIPOSA | - | - |
GIRONE B
1 Giornata | 6°LEGA | 2 Giornata | 10°LEGA | 3 Giornata | 15°LEGA | 4 Giornata | 19°LEGA | 5 Giornata | 24°LEGA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPONS | MEXICO | 2 | 0 | MEXICO | INNIORANZA | 0 | 3 | S.LORENZO | INNIORANZA | 2 | 1 | MEXICO | S.LORENZO | 0 | 2 | S.LORENZO | POPONS | 1 | 1 |
ALL IN | S.LORENZO | 1 | 2 | ALL IN | POPONS | 1 | 2 | ALL IN | MEXICO | 2 | 1 | INNIORANZA | POPONS | 1 | 1 | ALL IN | INNIORANZA | 0 | 4 |
INNIORANZA | RIPOSA | - | - | S.LORENZO | RIPOSA | - | - | POPONS | RIPOSA | - | - | ALL IN | RIPOSA | - | - | MEXICO | RIPOSA | - | - |
SEMIFINALI:
Gare di Andata: 28°GIORNATA LEGA
A.C.UGHE 1-0 SAN LORENZO
POPONS 2-2 AVE MARIA
Gare di Ritorno: 31°GIORNATA LEGA
SAN LORENZO 2-3 A.C.UGHE
AVE MARIA 0-0 POPONS
FINALE:
Gara Unica: 35°GIORNATA LEGA
VINCITORE COPPA DI LEGA 2013/2014: