SQUADRE | P | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVE MARIA | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 |
2 | VIKINKS | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
3 | SAN LORENZO | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 |
4 | INNIORANZA | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 |
5 | AC.UGHE | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
6 | POPONS | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
7 | ALL IN | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 |
8 | CARO PAR. | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 |
9 | ALL BLACKS | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 |
10 | MEXICO | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 |
Nessun commento:
Posta un commento