1 Giornata | 2 Giornata | 3 Giornata | 4 Giornata | 5 Giornata | 6 Giornata | 7 Giornata | 8 Giornata | 9 Giornata | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMPOLINA | AC.UGHE | 3 | 1 | MEJICO | DEMPOLINA | 1 | 0 | DEMPOLINA | AVE MARIA | 1 | 1 | MEJICO | AC.UGHE | 1 | 1 | DEMPOLINA | ALL IN | 1 | 2 | ALL IN | CARO PAR. | 2 | 3 | DEMPOLINA | ALLBLACKS | 1 | 1 | DEMPOLINA | AMT | 0 | 1 | MEJICO | POPONS | 5 | 1 |
ALLBLACKS | MEJICO | 0 | 2 | S.LORENZO | POPONS | 0 | 5 | ALLBLACKS | S.LORENZO | 1 | 0 | ALL IN | ALLBLACKS | 1 | 0 | ALLBLACKS | POPONS | 5 | 0 | S.LORENZO | AC.UGHE | 2 | 1 | MEJICO | S.LORENZO | 1 | 0 | ALLBLACKS | CARO PAR. | 3 | 0 | CARO PAR. | DEMPOLINA | 2 | 2 |
CARO PAR. | AMT | 2 | 0 | AMT | ALL IN | 2 | 2 | CARO PAR | MEJICO | 0 | 0 | S.LORENZO | DEMPOLINA | 0 | 1 | MEJICO | AMT | 3 | 0 | AMT | ALLBLACKS | 1 | 2 | CARO PAR. | POPONS | 0 | 0 | ALL IN | MEJICO | 2 | 3 | AMT | S.LORENZO | 4 | 0 |
ALL IN | S.LORENZO | 2 | 0 | AC.UGHE | CARO PAR | 1 | 1 | AC.UGHE | AMT | 2 | 1 | AMT | POPONS | 0 | 0 | CARO PAR. | S.LORENZO | 1 | 4 | AVE MARIA | MEJICO | 1 | 0 | AC.UGHE | ALL IN | 1 | 2 | S.LORENZO | AVE MARIA | 2 | 0 | AC.UGHE | ALLBLACKS | 1 | 3 |
POPONS | AVE MARIA | 1 | 2 | AVE MARIA | ALLBLACKS | 3 | 4 | POPONS | ALL IN | 0 | 2 | AVE MARIA | CARO PAR | 2 | 2 | AC.UGHE | AVE MARIA | 2 | 1 | POPONS | DEMPOLINA | 1 | 1 | AVE MARIA | AMT | 3 | 2 | POPONS | AC.UGHE | 0 | 0 | AVE MARIA | ALL IN | 1 | 1 |
10 Giornata | 11 Giornata | 12 Giornata | 13 Giornata | 14 Giornata | 15 Giornata | 16 Giornata | 8 Giornata | 9 Giornata | |||||||||||||||||||||||||||
AC.UGHE | DEMPOLINA | 6 | 2 | DEMPOLINA | MEJICO | 3 | 2 | AVE MARIA | DEMPOLINA | 1 | 1 | AC.UGHE | MEJICO | 1 | 0 | ALL IN | DEMPOLINA | 0 | 0 | CARO PAR. | ALL IN | 3 | 1 | ALLBLACKS | DEMPOLINA | 0 | 2 | AMT | DEMPOLINA | 0 | 0 | POPONS | MEJICO | 1 | 1 |
MEJICO | ALLBLACKS | 4 | 0 | POPONS | S.LORENZO | 2 | 1 | S.LORENZO | ALLBLACKS | 2 | 2 | ALLBLACKS | ALL IN | 1 | 0 | POPONS | ALLBLACKS | 1 | 5 | AC.UGHE | S.LORENZO | 4 | 1 | S.LORENZO | MEJICO | 2 | 3 | CARO PAR. | ALLBLACKS | 1 | 2 | DEMPOLINA | CARO PAR. | 0 | 0 |
AMT | CARO PAR | 3 | 0 | ALL IN | AMT | 3 | 0 | MEJICO | CARO PAR | 5 | 0 | DEMPOLINA | S.LORENZO | 1 | 1 | AMT | MEJICO | 1 | 0 | ALLBLACKS | AMT | 2 | 1 | POPONS | CARO PAR. | 0 | 4 | MEJICO | ALL IN | 1 | 0 | S.LORENZO | AMT | 0 | 0 |
S.LORENZO | ALL IN | 0 | 0 | CARO PAR | AC.UGHE | 0 | 5 | AMT | AC.UGHE | 5 | 0 | POPONS | AMT | 0 | 0 | S.LORENZO | CARO PAR. | 6 | 1 | MEJICO | AVE MARIA | 2 | 3 | ALL IN | AC.UGHE | 1 | 2 | AVE MARIA | S.LORENZO | 2 | 1 | ALLBLACKS | AC.UGHE | 1 | 0 |
AVE MARIA | POPONS | 4 | 0 | ALLBLACKS | AVE MARIA | 4 | 3 | ALL IN | POPONS | 1 | 0 | CARO PAR | AVE MARIA | 2 | 1 | AVE MARIA | AC.UGHE | 2 | 0 | DEMPOLINA | POPONS | 0 | 0 | AMT | AVE MARIA | 1 | 2 | AC.UGHE | POPONS | 3 | 0 | ALL IN | AVE MARIA | 0 | 4 |
19 Giornata | 20 Giornata | 21 Giornata | 22 Giornata | 23 Giornata | 24 Giornata | 25 Giornata | 26 Giornata | 27 Giornata | |||||||||||||||||||||||||||
DEMPOLINA | AC.UGHE | 0 | 0 | MEJICO | DEMPOLINA | 3 | 0 | DEMPOLINA | AVE MARIA | 0 | 2 | MEJICO | AC.UGHE | 3 | 2 | DEMPOLINA | ALL IN | 2 | 1 | ALL IN | CARO PAR. | 0 | 0 | DEMPOLINA | ALLBLACKS | 1 | 1 | DEMPOLINA | AMT | 1 | 1 | MEJICO | POPONS | 0 | 0 |
ALLBLACKS | MEJICO | 3 | 3 | S.LORENZO | POPONS | 2 | 0 | ALLBLACKS | S.LORENZO | 1 | 1 | ALL IN | ALLBLACKS | 3 | 0 | ALLBLACKS | POPONS | 2 | 2 | S.LORENZO | AC.UGHE | 1 | 4 | MEJICO | S.LORENZO | 3 | 2 | ALLBLACKS | CARO PAR. | 0 | 1 | CARO PAR. | DEMPOLINA | 0 | 5 |
CARO PAR | AMT | 1 | 1 | AMT | ALL IN | 3 | 1 | CARO PAR. | MEJICO | 3 | 0 | S.LORENZO | DEMPOLINA | 3 | 2 | MEJICO | AMT | 1 | 1 | AMT | ALLBLACKS | 3 | 0 | CARO PAR. | POPONS | 2 | 0 | ALL IN | MEJICO | 6 | 1 | AMT | S.LORENZO | 1 | 1 |
ALL IN | S.LORENZO | 0 | 1 | AC.UGHE | CARO PAR | 2 | 1 | AC.UGHE | AMT | 1 | 0 | AMT | POPONS | 2 | 0 | CARO PAR. | S.LORENZO | 1 | 2 | AVE MARIA | MEJICO | 1 | 0 | AC.UGHE | ALL IN | 2 | 0 | S.LORENZO | AVE MARIA | 1 | 2 | AC.UGHE | ALLBLACKS | 2 | 5 |
POPONS | AVE MARIA | 0 | 0 | AVE MARIA | ALLBLACKS | 1 | 0 | POPONS | ALL IN | 0 | 3 | AVE MARIA | CARO PAR. | 2 | 0 | AC.UGHE | AVE MARIA | 1 | 0 | POPONS | DEMPOLINA | 0 | 5 | AVE MARIA | AMT | 2 | 2 | POPONS | AC.UGHE | 1 | 0 | AVE MARIA | ALL IN | 0 | 0 |
28 Giornata | 29 Giornata | 30 Giornata | 31 Giornata | 32 Giornata | 33 Giornata | 34 Giornata | 35 Giornata | 36 Giornata | |||||||||||||||||||||||||||
AC.UGHE | DEMPOLINA | 2 | 5 | DEMPOLINA | MEJICO | 2 | 1 | AVE MARIA | DEMPOLINA | 5 | 1 | AC.UGHE | MEJICO | 1 | 2 | ALL IN | DEMPOLINA | 0 | 3 | CARO PAR. | ALL IN | 1 | 2 | ALLBLACKS | DEMPOLINA | 1 | 2 | AMT | DEMPOLINA | 1 | 2 | POPONS | MEJICO | 0 | 0 |
MEJICO | ALLBLACKS | 0 | 3 | POPONS | S.LORENZO | 4 | 1 | S.LORENZO | ALLBLACKS | 1 | 0 | ALLBLACKS | ALL IN | 2 | 0 | POPONS | ALLBLACKS | 1 | 1 | AC.UGHE | S.LORENZO | 2 | 1 | S.LORENZO | MEJICO | 0 | 1 | CARO PAR. | ALLBLACKS | 0 | 0 | DEMPOLINA | CARO PAR. | 0 | 0 |
AMT | CARO PAR. | 1 | 2 | ALL IN | AMT | 4 | 0 | MEJICO | CARO PAR. | 2 | 0 | DEMPOLINA | S.LORENZO | 4 | 1 | AMT | MEJICO | 2 | 3 | ALLBLACKS | AMT | 4 | 1 | POPONS | CARO PAR. | 0 | 7 | MEJICO | ALL IN | 1 | 1 | S.LORENZO | AMT | 2 | 2 |
S.LORENZO | ALL IN | 1 | 1 | CARO PAR. | AC.UGHE | 0 | 0 | AMT | AC.UGHE | 2 | 2 | POPONS | AMT | 0 | 1 | S.LORENZO | CARO PAR. | 0 | 0 | MEJICO | AVE MARIA | 4 | 2 | ALL IN | AC.UGHE | 4 | 0 | AVE MARIA | S.LORENZO | 4 | 1 | ALLBLACKS | AC.UGHE | 0 | 0 |
AVE MARIA | POPONS | 6 | 1 | ALLBLACKS | AVE MARIA | 1 | 5 | ALL IN | POPONS | 0 | 3 | CARO PAR. | AVE MARIA | 0 | 0 | AVE MARIA | AC.UGHE | 2 | 0 | DEMPOLINA | POPONS | 0 | 3 | AMT | AVE MARIA | 5 | 3 | AC.UGHE | POPONS | 2 | 0 | ALL IN | AVE MARIA | 1 | 2 |
giovedì 16 maggio 2013
ARCHIVIAZIONE - Calendario 2012/2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento