Sala dei Trofei
CAMPIONATO:
| STAGIONE | SQUADRA |
| STAGIONE 2008/2009 | ANORTHOSIS |
| STAGIONE 2009/2010 | FC AVE MARIA |
| STAGIONE 2010/2011 | FC AVE MARIA |
| STAGIONE 2011/2012 | FC ALL IN |
| STAGIONE 2012/2013 | FC AVE MARIA |
| STAGIONE 2013/2014 | A.C.UGHE |
| STAGIONE 2014/2015 | A.C.UGHE |
| STAGIONE 2015/2016 | SAN LORENZO |
| STAGIONE 2016/2017 | ALL IN |
| STAGIONE 2017/2018 | VIVA IL PREDONE |
| STAGIONE 2018/2019 | ALL BLACKS |
| STAGIONE 2019/2020 | Non Assegnato |
| STAGIONE 2020/2021 | ALL BLACKS |
COPPA DI LEGA:
| STAGIONE | SQUADRA |
| STAGIONE 2008/2009 | ANORTHOSIS |
| STAGIONE 2009/2010 | AC PICCHIA |
| STAGIONE 2010/2011 | AC PICCHIA |
| STAGIONE 2011/2012 | VIVA EL MEXICO |
| STAGIONE 2012/2013 | FC AVE MARIA |
| STAGIONE 2013/2014 | CARO PAR. |
| STAGIONE 2014/2015 | ALL BLACKS |
| STAGIONE 2015/2016 | FC AVE MARIA |
| STAGIONE 2016/2017 | RETURN STENDARDO |
| STAGIONE 2017/2018 | POPONS |
| STAGIONE 2018/2019 | ALL BLACKS |
| STAGIONE 2019/2020 | Non Assegnata |
| STAGIONE 2020/2021 | VIKINGS |
SUPERCOPPA DI LEGA:
| STAGIONE | SQUADRA |
| STAGIONE 2010/2011 | FC AVE MARIA |
| STAGIONE 2011/2012 | FC ALL IN |
| STAGIONE 2012/2013 | VIVA EL MEXICO |
| STAGIONE 2013/2014 | A.C.UGHE |
| STAGIONE 2014/2015 | A.C.UGHE |
| STAGIONE 2015/2016 | FC AVE MARIA |
| STAGIONE 2016/2017 | RETURN STENDARDO |
| STAGIONE 2017/2018 | POPONS |
| STAGIONE 2018/2019 | VIKINGS |
| STAGIONE 2019/2020 | Non Assegnata |
| STAGIONE 2020/2021 | ALL BLACKS |