Come abbiamo già accennato nel post precedente, se le 4 squadre in testa dovessero finire a pari punti, per decretare il vincitore si considererebbero solo gli scontri diretti disputati tra queste squadre che comporranno la "classifica avulsa". Vincerà la squadra con il punteggio più alto. Ecco la classifica:
Squadra | Punti | GF | GS |
---|---|---|---|
DINAMO | 25 | 20 | 22 |
AC.UGHE | 19 | 21 | 27 |
ALL IN | 19 | 19 | 19 |
AMT | 17 | 26 | 18 |
Se invece a finire a pari punti fossero 3 squadre, senza la squadra di Fiore, la classifica sarebbe questa:
Squadra | Punti | GF | GS |
---|---|---|---|
DINAMO | 18 | 19 | 12 |
ALL IN | 13 | 15 | 17 |
AMT | 11 | 14 | 19 |
Altra possibilià, sempre 3 squadre a parità, senza la squadra di Astorino:
Squadra | Punti | GF | GS |
---|---|---|---|
DINAMO | 18 | 19 | 10 |
AMT | 17 | 19 | 12 |
AC.UGHE | 13 | 14 | 14 |
Ultima ipotesi, 3 squadre a pari punti, senza la squadra di Albavetti:
Squadra | Punti | GF | GS |
---|---|---|---|
DINAMO | 14 | 14 | 14 |
ALL IN | 13 | 13 | 12 |
AC.UGHE | 10 | 11 | 12 |
AMT capolista on tour
RispondiElimina