SQUADRE | P | G | V | P | S | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1° | ALL IN | 55 | 34 | 15 | 10 | 10 | 48 | 46 | +2 |
A | 2° | DINAMO | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 63 | 49 | +14 |
H | 3° | AC.UGHE | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 51 | 43 | +8 |
E | 4° | MEJICO | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 59 | 46 | +13 |
G | 5° | AMT | 51 | 35 | 15 | 6 | 14 | 51 | 48 | +3 |
B | 6° | ANORTHOSIS | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 45 | 58 | -13 |
F | 7° | AVE MARIA | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 47 | 57 | -10 |
C | 8° | DEPORTIVO | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 32 | 50 | -18 |
Nessun commento:
Posta un commento