SQUADRE | P | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC.UGHE | 66 | 34 | 21 | 3 | 11 |
2 | ALL IN | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 |
3 | ALL BLACKS | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 |
4 | INNIORANZA | 50 | 34 | 14 | 9 | 11 |
5 | CARO PAR. | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 |
6 | MEXICO | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 |
7 | SAN LORENZO | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 |
8 | AVE MARIA | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 |
9 | EXCELSIOR | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 |
10 | POPONS | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 |
Nessun commento:
Posta un commento